20 milhões de infecções por coronavírus: gráficos mostram onde casos de covid-19 crescem mais

Compartilhe:

Compartilhado de BBC News – 

Coveiro no Brasil
Coveiro trabalha em Vila Formosa, em São Paulo, onde número de mortos é alto

Desde então, o vírus Sars-CoV-2, que causa a doença covid-19, continuou se espalhando pelo mundo, com 20 milhões de casos em 188 países e territórios, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (10/08) pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Mais de 730 mil pessoas morreram da doença.

Gráfico
Image captionEvolução do número de casos tem curva exponencial

Os casos de covid-19 continuam aumentando em diversos países, incluindo aqueles que tiveram um aparente sucesso no começo do combate à doença e estão vivendo um avanço de infecções novamente.




Os gráficos a seguir põem em perspectiva a magnitude da crise em diferentes partes do mundo.

América Latina continua sendo o epicentro

Segundo a OMS, a América Latina é o atual epicentro da pandemia, lugar ocupado anteriormente por China, Europa e EUA.

O Brasil registrou o segundo maior número de casos no mundo, depois dos EUA, e já passa de 100 mil mortes por covid-19.

gráfico de mortes e casos no Brasil

O México é o país na região latino-americana em número de infecções, e a doença avança rapidamente em nações como Colômbia, Peru, Argentina e Venezuela.

O gráfico a seguir dá uma ideia de como se comparam os casos na América Latina e no Caribe com outras regiões do mundo.

comparacao de casos de covid-19 por regiao

Índia lidera novos casos e mortes por dia no mundo

O país asiático registra mais de 50 mil novas infecções por dia há mais de uma semana, e agora está com 2,2 milhões de casos.

O segundo país mais populoso do mundo, com 1,38 bilhão de habitantes, tem a quinta mais alta taxa de mortalidade do mundo. Apesar do aumento de casos, a Índia continua a flexibilizar medidas de restrição de circulação das pessoas, adotadas para tentar conter o vírus.

gráfico de mortes e casos na índia

Novo aumento na Europa, e a ‘pior alta’ da Espanha

Diversos países europeus registraram um aumento recente de casos.

Turistas britânicos no continente são alertados de que deverão entrar em quarentena de duas semanas caso retornem de países como Espanha, Bélgica ou Luxemburgo, que vivem alta de infecções.

Os casos de covid-19 na França também começaram a subir.

Gráfico

Alguns países da Europa voltaram a adotar ordens de isolamento regional nas regiões mais afetadas, e o uso de máscaras e o distanciamento social entre a população foi cobrado mais uma vez.

A Espanha parece estar experimentando a pior escalada até agora, embora a maioria dos novos casos esteja concentrada na região Nordeste do país.

gráfico de segunda onda na europa

Os países que tiveram sucesso no início e agora sofrem novamente

Nações fora da Europa que pareciam ter controlado os surtos iniciais da doença em seus territórios têm enfrentado também um aumento de casos. Entre eles, Israel, Peru, Austrália e Japão.

gráfico de países com segunda onda

A tabela a seguir pode ser reordenada segundo o número de mortes, taxa de mortalidade e total de casos.

dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Novos casos

Estados Unidos 164.236 50,2 5.116.780
Brasil 101.752 48,6 3.057.470
México 53.929 42,7 492.522
Reino Unido 46.628 69,4 312.789
Índia 46.091 3,4 2.329.638
Itália 35.215 58,1 251.237
França 30.354 46,7 204.172
Espanha 28.581 61,2 326.612
Peru 21.501 67,2 489.680
Irã 18.800 23,0 331.189
Rússia 15.231 10,5 900.745
Colômbia 13.475 27,1 410.453
África do Sul 10.751 18,6 566.109
Chile 10.178 54,3 376.616
Bélgica 9.885 86,1 75.008
Alemanha 9.213 11,1 219.618
Canadá 9.038 24,4 122.389
Holanda 6.159 36,1 59.986
Paquistão 6.129 2,9 285.921
Equador 5.951 34,8 95.563
Indonésia 5.903 2,2 130.718
Turquia 5.873 7,1 243.180
Suécia 5.770 57,9 83.126
Iraque 5.531 14,4 156.995
Egito 5.059 5,1 95.834
Argentina 5.004 11,3 260.911
China 4.693 0,3 88.958
Bolívia 3.761 33,1 93.328
Bangladesh 3.471 2,2 263.503
Arábia Saudita 3.233 9,6 291.468
Romênia 2.764 14,2 63.762
Filipinas 2.404 2,3 143.749
Guatemala 2.233 12,9 57.966
Ucrânia 1.999 4,5 86.504
Suíça 1.990 23,3 36.895
Polônia 1.821 4,8 52.961
Irlanda 1.773 36,8 26.801
Portugal 1.761 17,2 52.945
Panamá 1.680 40,2 76.464
Honduras 1.515 15,8 48.403
Quirguistão 1.484 23,5 40.759
Afeganistão 1.354 3,6 37.345
República Dominicana 1.346 12,7 81.094
Argélia 1.322 3,1 36.204
Cazaquistão 1.269 6,9 100.855
Japão 1.058 0,8 50.589
Nigéria 956 0,5 47.290
Moldávia 857 21,2 28.223
Armênia 806 27,3 40.794
Sudão 786 1,9 12.033
Áustria 723 8,1 22.245
Sérvia 652 9,3 28.497
Israel 622 7,4 86.959
Dinamarca 621 10,8 14.959
Hungria 605 6,2 4.768
Bielorússia 592 6,3 69.005
El Salvador 577 9,0 21.269
Omã 533 11,0 82.050
Marrocos 533 1,5 35.195
Macedônia do Norte 529 25,4 12.083
Iêmen 523 1,8 1.831
Azerbaijão 495 5,0 33.731
Kuwait 486 11,7 73.068
Bulgária 471 6,7 13.722
Bósnia-Herzegóvina 447 13,4 14.708
Etiópia 440 0,4 24.175
Quênia 438 0,9 27.425
Camarões 398 1,6 18.213
República Tcheca 391 3,7 18.783
Emirados Árabes Unidos 358 3,7 62.966
Austrália 352 1,4 22.127
Kosovo 341 18,5 10.419
Finlândia 333 6,0 7.623
Coreia do Sul 305 0,6 14.714
Noruega 256 4,8 9.751
Costa Rica 255 5,1 24.508
Zâmbia 241 1,4 8.275
Venezuela 238 0,8 27.938
Senegal 238 1,5 11.380
República Democrática do Congo 225 0,3 9.499
Gana 215 0,7 41.404
Grécia 214 2,0 5.942
Uzbequistão 208 0,6 32.215
Albânia 205 7,1 6.676
Catar 188 6,8 113.646
Haiti 183 1,6 7.649
Bahrein 165 10,5 44.804
Croácia 160 3,8 5.740
Mauritânia 157 3,6 6.598
Madagascar 152 0,6 13.317
Malauí 152 0,8 4.714
Líbia 132 2,0 6.302
Eslovênia 129 6,2 2.272
Nicarágua 128 2,0 4.115
Malásia 125 0,4 9.103
Mali 125 0,7 2.577
Luxemburgo 122 20,2 7.242
Costa do Marfim 105 0,4 16.847
Territórios Palestinos 104 2,1 14.875
Zimbábue 104 0,7 4.818
Somália 93 0,6 3.227
Cuba 88 0,8 3.093
Líbano 87 1,3 7.121
Paraguai 86 1,2 7.519
Nepal 83 0,3 23.948
Guiné Equatorial 83 6,3 4.821
Lituânia 81 2,9 2.309
Libéria 81 1,7 1.250
Angola 80 0,3 1.735
Chade 76 0,5 946
Montenegro 71 11,3 3.748
Serra Leoa 69 0,9 1.932
Níger 69 0,3 1.158
Tadjiquistão 63 0,7 7.871
Eswatini 63 5,5 3.410
Estônia 63 4,8 2.174
República Centro-Africana 61 1,3 4.645
Congo 60 1,1 3.745
Djibuti 59 6,2 5.348
Tailândia 58 0,1 3.356
Burkina Fasso 54 0,3 1.211
Síria 53 0,3 1.327
Tunísia 52 0,4 1.738
Andorra 52 67,5 963
Gabão 51 2,4 8.006
Guiné 50 0,4 8.018
Guiana Francesa 49 17,3 8.360
Sudão do Sul 47 0,4 2.472
Ilhas do Canal da Mancha 47 27,6 599
San Marino 42 124,3 699
Mayotte 39 15,0 3.091
Suriname 39 6,8 2.559
Benin 38 0,3 2.001
Uruguai 37 1,1 1.385
Cabo Verde 33 6,1 2.920
Gâmbia 32 1,4 1.346
Letônia 32 1,7 1.303
Eslováquia 31 0,6 2.690
Guiné-Bissau 29 1,5 2.088
Cingapura 27 0,5 55.395
Togo 26 0,3 1.070
Lesoto 24 1,1 781
Ilha de Man 24 28,5 336
Nova Zelândia 22 0,5 1.570
Guiana 22 2,8 602
Tanzânia 21 0,0 509
Maldivas 20 3,9 5.223
Chipre 20 1,7 1.277
Namíbia 19 0,8 3.229
Moçambique 17 0,1 2.481
Geórgia 17 0,4 1.278
Vietnã 17 0,0 866
Ilha de São Martinho (parte francesa) 17 45,6 219
Martinica 16 4,3 336
Bahamas 15 3,9 989
São Tomé e Príncipe 15 7,1 881
Jamaica 14 0,5 1.047
Guadalupe 14 3,5 317
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
Sri Lanka 11 0,1 2.880
Jordânia 11 0,1 1.283
Islândia 10 3,0 1.968
Maurício 10 0,8 344
Uganda 9 0,0 1.313
Malta 9 2,0 1.141
Bermuda 9 14,3 159
Trinidade e Tobago 8 0,6 300
Ruanda 7 0,1 2.171
Taiwan 7 0,0 480
Comores 7 0,8 399
Barbados 7 2,4 143
Mianmar 6 0,0 360
Ilha Reunião 5 0,6 702
Mônaco 4 10,3 138
Aruba 3 2,8 717
Papua Nova Guiné 3 0,0 214
Brunei 3 0,7 142
Antigua e Barbuda 3 3,1 92
Botsuana 2 0,1 1.066
Ilhas Turks e Caicos 2 5,3 224
Belize 2 0,5 177
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Burundi 1 0,0 408
Ilhas Cayman 1 1,6 203
Liechtenstein 1 2,6 89
Curaçao 1 0,6 32
Fiji 1 0,1 27
Montserrat 1 20,0 13
Saara Ocidental 1 0,2 10
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 9
Ilhas Faroe 0 0,0 324
Mongólia 0 0,0 293
Eritreia 0 0,0 285
Camboja 0 0,0 268
Gibraltar 0 0,0 202
Seicheles 0 0,0 127
Butão 0 0,0 113
Polinésia Francesa 0 0,0 112
São Vicente e Granadinas 0 0,0 57
Timor Leste 0 0,0 25
Santa Lúcia 0 0,0 25
Granada 0 0,0 24
Nova Caledônia 0 0,0 23
Laos 0 0,0 20
Dominica 0 0,0 18
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 17
Groenlândia 0 0,0 14
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 13
São Bartolomeu 0 0,0 13
Vaticano 0 0,0 12
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 4
Anguilla 0 0,0 3

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 12 de agosto de 2020 09:38 GMT

A aparente queda no número de casos e mortes nos EUA

Os Estados Unidos têm registrado um número recorde de novos casos nas últimas semanas, ainda que as cifras estejam caindo outra vez.

O número de mortos passa de 160 mil, mais de um quinto de todas as mortes por covid-19 registradas ao redor do mundo.

mapa de casos nos eua

O presidente americano, Donald Trump, alertou a população que a pandemia nos Estados Unidos ainda pode “piorar antes de melhorar”.

Segundo projeção da Universidade de Washington, o número de mortos pode ultrapassar 295 mil no início de dezembro, embora esse número possa cair para quase 230 mil se 95% dos americanos usarem máscaras em público. Há bastante polarização política no país em torno do uso de máscara, impulsionada por Trump, que a rejeita.

Desde Wuhan

O vírus que causa a infecção covid-19 foi detectado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, no final de 2019.

Surtos se espalharam rapidamente pelo mundo nos primeiros meses de 2020, e em 11 de março a OMS classificou a doença como uma pandemia, que ocorre quando uma doença infecciosa é facilmente transmitida de pessoa para pessoa em várias partes do mundo ao mesmo tempo.

A Europa e a América do Norte tiveram seus primeiros grandes surtos em abril, mas à medida que os casos começaram a diminuir ali, outras regiões começaram a enfrentar o avanço da doença, como a América Latina.

Observação sobre dados utilizados

Os gráficos que acompanham o texto acima são oriundos de diversas fontes, a exemplo de registros compilados pela Universidade Johns Hopkins, dados do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC), agências governamentais e de saúde pública e estatísticas demográficas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao comparar números de diferentes países, é importante levar em conta que nem todos os governos registram os casos e as mortes por coronavírus da mesma maneira. Assim, é bastante difícil fazer comparações entre países de modo preciso.

 Casos mapeados

 

Indonésia130.718 casos

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Números atualizados pela última vez em 12 de agosto de 2020 09:38 GMT

Outros fatores a serem considerados são: diferentes tamanhos de população, o número de idosos em cada país e o tamanho da parcela de habitantes que vivem em áreas densamente povoadas. Os países também podem estar em diferentes estágios da pandemia, algo que pode ser percebido também dentro de nações de extensão continental, como Brasil e EUA.

O Bem Blogado precisa de você para melhor informar você

Há sete anos, diariamente, levamos até você as mais importantes notícias e análises sobre os principais acontecimentos.

Recentemente, reestruturamos nosso layout a fim de facilitar a leitura e o entendimento dos textos apresentados.
Para dar continuidade e manter o site no ar, com qualidade e independência, dependemos do suporte financeiro de você, leitor, uma vez que os anúncios automáticos não cobrem nossos custos.
Para colaborar faça um PIX no valor que julgar justo.

Chave do Pix: bemblogado@gmail.com

Posts Populares
Categorias