Compartilhado de BBC News –
O Brasil registrou 40.920 mortes e 802.828 casos de covid-19 desde a chegada do novo coronavírus ao país, segundo dados nacionais compilados até esta quinta-feira (6).
Direito de imagemANDREA REGO BARROS/PREFEITURA DO RECIFE*atualizada às 18h20 de 11 de junho de 2020
Nas últimas 24 horas foram confirmadas 1.240 novas mortes pela covid-19 no país, além de 30.412 novos casos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) — a entidade criou uma plataforma para registrar os dados sobre o coronavírus no país, após o Ministério da Saúde ter, na semana passada, decidido divulgar os números de forma menos completa.
Após a controvérsia causada pela mudança e uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto, a pasta recuou e voltou a divulgar os números completos no início da noite.
Nesta quinta, os números do Ministério da Saúde apontam 40.919 mortes e 1.239 registradas nas últimas 24h – uma a menos do que o Conass. O número de casos registrados é igual – 802.828 mil desde o início da pandemia.
A taxa de letalidade do novo coronavírus no país é de 5,1%.
Os estados com mais mortes acumuladas no Brasil são: São Paulo (10.145), Rio de Janeiro (7.363), Ceará (4.663), Pará (4.030) e Pernambuco (3.633).
Ao todo, 345.595 pessoas contaminadas se recuperaram da doença, segundo o Ministério da Saúde.
Mudanças e atraso na divulgação de dados
O painel covid-19, do governo, que costumava trazer diversos dados e gráficos sobre a doença, ficou fora do ar por algumas horas entre sexta-feira (5/6) e sábado. Quando voltou ao ar, trazia apenas os dados das últimas 24 horas, e não fazia referência ao total de mortes.
Diversos dados detalhados deixaram de ser exibidos.
Além disso, houve mudança nos horário de divulgação dos dados. Eles eram enviados à imprensa por volta das 19h. Na quarta-feira (3), foi enviada uma mensagem a jornalistas afirmando que, por “problemas técnicos”, as informações seriam enviadas “excepcionalmente” às 22h.
No dia seguinte, quinta-feira, os dados só chegaram às 22h, mas desta vez sem qualquer justificativa quanto ao horário.
Nesta sexta-feira (5), o ministério enviou uma mensagem informando que os números sairiam às 22h, argumentando que os “dados de casos e óbitos são informados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde”, que são então analisados e consolidados pela pasta e em alguns casos precisam “de checagem junto aos gestores locais”.
Em entrevista à noite, perguntado sobre alterações no horário de divulgação, Bolsonaro brincou com o horário do Jornal Nacional, da TV Globo, normalmente exibido por volta de 20h30.
“Acabou matéria no Jornal Nacional?”, disse, rindo.
“Mas é para pegar o dado mais consolidado, e tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, ontem, praticamente dois terços dos mortos eram de dias anteriores, os mais variados possíveis. Tem que divulgar o do dia. O resto consolida para trás. Se quiser fazer um programa do Fantástico todinho sobre mortos nas últimas semanas, tudo bem.”
Também houve alteração no tipo de dado informado à imprensa. Nesta sexta-feira, o boletim não trouxe mais números totais de mortes e casos de covid-19 — apenas dados para as últimas 24 horas. Assim, veículos como a BBC News Brasil estão fazendo cálculos manualmente, com base em informações dispersas ao longo dos dias.
dados detalhados
*Mortes a cada 100 mil pessoas
|
Novos casos 0
10
100
Mil
5 mil
**
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 108.975 | 33,3 | 1.892.369 |
24 DE JAN
05 DE JUN
|
| Reino Unido | 40.465 | 60,3 | 284.868 | |
| Brasil | 34.021 | 16,2 | 614.941 | |
| Itália | 33.774 | 55,7 | 234.531 | |
| França | 29.111 | 44,8 | 153.055 | |
| Espanha | 27.134 | 58,1 | 240.978 | |
| México | 13.170 | 10,4 | 110.026 | |
| Bélgica | 9.566 | 83,3 | 58.907 | |
| Alemanha | 8.658 | 10,4 | 184.924 | |
| Irã | 8.134 | 9,9 | 167.156 | |
| Canadá | 7.778 | 21,0 | 95.947 | |
| Índia | 6.649 | 0,5 | 236.184 | |
| Holanda | 6.005 | 35,2 | 47.159 | |
| Rússia | 5.520 | 3,8 | 449.256 | |
| Peru | 5.162 | 16,1 | 187.400 | |
| Turquia | 4.648 | 5,6 | 168.340 | |
| Suécia | 4.639 | 46,5 | 42.939 | |
| China | 4.638 | 0,3 | 84.177 | |
| Equador | 3.534 | 20,7 | 41.575 | |
| Suíça | 1.921 | 22,5 | 30.936 | |
| Paquistão | 1.838 | 0,9 | 89.249 | |
| Indonésia | 1.770 | 0,7 | 29.521 | |
| Irlanda | 1.670 | 34,7 | 25.163 | |
| Portugal | 1.465 | 14,3 | 33.969 | |
| Chile | 1.448 | 7,7 | 122.499 | |
| Romênia | 1.316 | 6,7 | 20.103 | |
| Egito | 1.166 | 1,2 | 31.115 | |
| Colômbia | 1.142 | 2,3 | 35.240 | |
| Polônia | 1.137 | 3,0 | 25.410 | |
| Filipinas | 987 | 0,9 | 20.626 | |
| Japão | 916 | 0,7 | 16.958 | |
| África do Sul | 908 | 1,6 | 43.434 | |
| Bangladesh | 811 | 0,5 | 60.391 | |
| Ucrânia | 770 | 1,7 | 26.542 | |
| Argélia | 690 | 1,6 | 9.935 | |
| Áustria | 672 | 7,6 | 16.843 | |
| Arábia Saudita | 642 | 1,9 | 95.748 | |
| Argentina | 632 | 1,4 | 21.037 | |
| Dinamarca | 586 | 10,2 | 11.875 | |
| Hungria | 542 | 5,6 | 3.970 | |
| República Dominicana | 525 | 4,9 | 18.708 | |
| Bolívia | 415 | 3,7 | 12.245 | |
| Panamá | 370 | 8,9 | 15.463 | |
| Sudão | 347 | 0,8 | 5.865 | |
| Nigéria | 333 | 0,2 | 11.844 | |
| República Tcheca | 327 | 3,1 | 9.529 | |
| Moldávia | 323 | 8,0 | 9.247 | |
| Finlândia | 322 | 5,8 | 6.941 | |
| Afeganistão | 309 | 0,8 | 18.969 | |
| Israel | 291 | 3,5 | 17.562 | |
| Iraque | 285 | 0,7 | 9.846 | |
| Emirados Árabes Unidos | 274 | 2,8 | 37.642 | |
| Coreia do Sul | 273 | 0,5 | 11.719 | |
| Bielorússia | 259 | 2,7 | 46.868 | |
| Sérvia | 247 | 3,5 | 11.667 | |
| Kuwait | 244 | 5,9 | 30.644 | |
| Honduras | 243 | 2,5 | 5.880 | |
| Noruega | 238 | 4,5 | 8.522 | |
| Guatemala | 216 | 1,3 | 6.485 | |
| Marrocos | 208 | 0,6 | 8.071 | |
| Camarões | 205 | 0,8 | 7.392 | |
| Armênia | 183 | 6,2 | 11.817 | |
| Grécia | 180 | 1,7 | 2.967 | |
| Bulgária | 159 | 2,3 | 2.627 | |
| Bósnia-Herzegóvina | 159 | 4,8 | 2.606 | |
| Macedônia do Norte | 149 | 7,2 | 2.790 | |
| Malásia | 116 | 0,4 | 8.266 | |
| Iêmen | 111 | 0,4 | 469 | |
| Luxemburgo | 110 | 18,2 | 4.032 | |
| Eslovênia | 109 | 5,2 | 1.479 | |
| Croácia | 103 | 2,5 | 2.247 | |
| Austrália | 102 | 0,4 | 7.251 | |
| Mali | 87 | 0,5 | 1.485 | |
| Cuba | 83 | 0,7 | 2.133 | |
| Azerbaijão | 82 | 0,8 | 6.860 | |
| República Democrática do Congo | 81 | 0,1 | 3.764 | |
| Quênia | 79 | 0,2 | 2.474 | |
| Somália | 79 | 0,5 | 2.204 | |
| Omã | 72 | 1,5 | 15.086 | |
| Lituânia | 71 | 2,5 | 1.694 | |
| Estônia | 69 | 5,2 | 1.910 | |
| Chade | 68 | 0,4 | 836 | |
| Níger | 65 | 0,3 | 966 | |
| Tailândia | 58 | 0,1 | 3.102 | |
| El Salvador | 53 | 0,8 | 2.849 | |
| Burkina Fasso | 53 | 0,3 | 888 | |
| Cazaquistão | 52 | 0,3 | 12.312 | |
| Andorra | 51 | 66,2 | 852 | |
| Haiti | 50 | 0,4 | 2.740 | |
| Catar | 49 | 1,8 | 65.495 | |
| Tunísia | 49 | 0,4 | 1.087 | |
| Tadjiquistão | 48 | 0,5 | 4.370 | |
| Serra Leoa | 47 | 0,6 | 929 | |
| Nicarágua | 46 | 0,7 | 1.118 | |
| Ilhas do Canal da Mancha | 46 | 27,0 | 561 | |
| Senegal | 45 | 0,3 | 4.155 | |
| Mauritânia | 43 | 1,0 | 883 | |
| Gana | 42 | 0,1 | 9.168 | |
| San Marino | 42 | 124,3 | 680 | |
| Costa do Marfim | 36 | 0,1 | 3.431 | |
| Albânia | 33 | 1,1 | 1.212 | |
| Kosovo | 30 | 1,6 | 1.142 | |
| Libéria | 30 | 0,6 | 334 | |
| Eslováquia | 28 | 0,5 | 1.526 | |
| Líbano | 28 | 0,4 | 1.312 | |
| Djibuti | 26 | 2,7 | 4.123 | |
| Mayotte | 25 | 9,6 | 2.079 | |
| Letônia | 25 | 1,3 | 1.085 | |
| Cingapura | 24 | 0,4 | 37.183 | |
| Ilha de Man | 24 | 28,5 | 336 | |
| Guiné | 23 | 0,2 | 4.060 | |
| Uruguai | 23 | 0,7 | 834 | |
| Bahrein | 22 | 1,4 | 13.835 | |
| Quirguistão | 22 | 0,3 | 1.936 | |
| Nova Zelândia | 22 | 0,5 | 1.504 | |
| Gabão | 21 | 1,0 | 3.101 | |
| Tanzânia | 21 | 0,0 | 509 | |
| Venezuela | 20 | 0,1 | 2.145 | |
| Congo | 20 | 0,4 | 635 | |
| Etiópia | 19 | 0,0 | 1.805 | |
| Chipre | 17 | 1,4 | 960 | |
| Uzbequistão | 16 | 0,0 | 4.007 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 15 | 40,3 | 77 | |
| Martinica | 14 | 3,7 | 202 | |
| Guadalupe | 14 | 3,5 | 164 | |
| Geórgia | 13 | 0,3 | 805 | |
| Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | ||
| Togo | 13 | 0,2 | 485 | |
| Guiné Equatorial | 12 | 0,9 | 1.306 | |
| São Tomé e Príncipe | 12 | 5,7 | 499 | |
| Guiana | 12 | 1,5 | 153 | |
| Nepal | 11 | 0,0 | 2.912 | |
| Sri Lanka | 11 | 0,1 | 1.801 | |
| Paraguai | 11 | 0,2 | 1.087 | |
| Bahamas | 11 | 2,9 | 102 | |
| Islândia | 10 | 3,0 | 1.806 | |
| Costa Rica | 10 | 0,2 | 1.228 | |
| Sudão do Sul | 10 | 0,1 | 994 | |
| Jamaica | 10 | 0,3 | 595 | |
| Maurício | 10 | 0,8 | 337 | |
| Jordânia | 9 | 0,1 | 784 | |
| Malta | 9 | 2,0 | 625 | |
| Montenegro | 9 | 1,4 | 324 | |
| Bermuda | 9 | 14,3 | 141 | |
| Guiné-Bissau | 8 | 0,4 | 1.339 | |
| Trinidade e Tobago | 8 | 0,6 | 117 | |
| Maldivas | 7 | 1,4 | 1.883 | |
| Zâmbia | 7 | 0,0 | 1.089 | |
| Madagascar | 7 | 0,0 | 975 | |
| Taiwan | 7 | 0,0 | 443 | |
| Barbados | 7 | 2,4 | 92 | |
| Mianmar | 6 | 0,0 | 236 | |
| Síria | 6 | 0,0 | 124 | |
| Cabo Verde | 5 | 0,9 | 536 | |
| Líbia | 5 | 0,1 | 239 | |
| República Centro-Africana | 4 | 0,1 | 1.451 | |
| Malauí | 4 | 0,0 | 409 | |
| Zimbábue | 4 | 0,0 | 265 | |
| Mônaco | 4 | 10,3 | 99 | |
| Angola | 4 | 0,0 | 86 | |
| Territórios Palestinos | 3 | 0,1 | 464 | |
| Eswatini | 3 | 0,3 | 305 | |
| Benin | 3 | 0,0 | 261 | |
| Aruba | 3 | 2,8 | 101 | |
| Antigua e Barbuda | 3 | 3,1 | 26 | |
| Ruanda | 2 | 0,0 | 420 | |
| Moçambique | 2 | 0,0 | 354 | |
| Brunei | 2 | 0,5 | 141 | |
| Comores | 2 | 0,2 | 132 | |
| Belize | 2 | 0,5 | 19 | |
| Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | ||
| Guiana Francesa | 1 | 0,4 | 589 | |
| Ilha Reunião | 1 | 0,1 | 480 | |
| Ilhas Cayman | 1 | 1,6 | 164 | |
| Suriname | 1 | 0,2 | 90 | |
| Liechtenstein | 1 | 2,6 | 82 | |
| Burundi | 1 | 0,0 | 63 | |
| Botsuana | 1 | 0,0 | 40 | |
| Gâmbia | 1 | 0,0 | 26 | |
| Curaçao | 1 | 0,6 | 21 | |
| Ilhas Turks e Caicos | 1 | 2,7 | 12 | |
| Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
| Saara Ocidental | 1 | 0,2 | 9 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 3,4 | 8 | |
| Uganda | 0 | 0,0 | 557 | |
| Vietnã | 0 | 0,0 | 328 | |
| Mongólia | 0 | 0,0 | 191 | |
| Ilhas Faroe | 0 | 0,0 | 187 | |
| Gibraltar | 0 | 0,0 | 174 | |
| Camboja | 0 | 0,0 | 125 | |
| Polinésia Francesa | 0 | 0,0 | 60 | |
| Butão | 0 | 0,0 | 48 | |
| Eritreia | 0 | 0,0 | 39 | |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0,0 | 26 | |
| Namíbia | 0 | 0,0 | 25 | |
| Timor Leste | 0 | 0,0 | 24 | |
| Granada | 0 | 0,0 | 23 | |
| Nova Caledônia | 0 | 0,0 | 20 | |
| Santa Lúcia | 0 | 0,0 | 19 | |
| Laos | 0 | 0,0 | 19 | |
| Fiji | 0 | 0,0 | 18 | |
| Dominica | 0 | 0,0 | 18 | |
| São Cristóvão e Nevis | 0 | 0,0 | 15 | |
| Groenlândia | 0 | 0,0 | 13 | |
| Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
| Vaticano | 0 | 0,0 | 12 | |
| Seicheles | 0 | 0,0 | 11 | |
| Papua Nova Guiné | 0 | 0,0 | 8 | |
| São Bartolomeu | 0 | 0,0 | 6 | |
| Lesoto | 0 | 0,0 | 4 | |
| Anguilla | 0 | 0,0 | 3 |
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 6 de junho de 2020 15:35 GMT
Governo quer recontar dados, diz ex-futuro secretário
O empresário Carlos Wizard, que assumiria o posto de secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, mas desistiu da empreitada em 7/6, disse ao jornal O Globo em 5/6 que o ministério deve recontar o número de mortes causadas pelo novo coronavírus.
Ele disse, sem apresentar provas, que gestores locais estão inflando os dados para obter mais recursos.
“Tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como covid. Estamos revendo esses óbitos”, disse Wizard.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) negou as acusações.
“Ao afirmar que Secretários de Saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais ‘orçamento’, o secretário, além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas famílias”, diz nota publicada em seu site.
Piora dramática no último mês
No intervalo de apenas um mês, o Brasil multiplicou por cinco o seu total de mortes por covid-19, em mais uma marca dramática atingida pela pandemia no país. Na terça-feira (2), o país passou a marca de 30 mil óbitos. Em 2 de maio, o relatório diário da Organização da Saúde (OMS) mostrava que o Brasil tinha 5,9 mil mortes pela doença.
Outra marca trágica atingida pelo país na quinta-feira (4) foi ter passado a Itália e ter se tornado o terceiro país no mundo com mais mortos pela covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. Em número de casos, o Brasil está em segundo lugar, atrás dos EUA, como mostra um painel global da universidade Johns Hopkins.
No momento em que muitos Estados e municípios brasileiros já discutem e implementam medidas de flexibilização da quarentena, os dados globais da universidade mostram que a curva de contágio do Brasil continua ascendente, diferentemente de outros países europeus e asiáticos em processo de flexibilização, cujos dados parecem indicar, no momento, uma estabilização no número de casos.
Pandemia
O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 24 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.
O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.
As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.
Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa. Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiros.
Casos mapeados
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 4 de junho de 2020 20:36 GMT







