Compartilhado de BBC News –
O número de mortes por covid-19 no Brasil tem caído há semanas, mas em outubro ainda morrem mais pessoas neste país sul-americano de 212 milhões de habitantes do que na União Europeia, que tem 447 milhões de habitantes, conta com uma população mais velha e enfrenta uma segunda onda da pandemia.
Considerado os dados dos países da União Europeia, do Brasil e do Reino Unido, um levantamento do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC) aponta que o Brasil é o terceiro com o maior número de mortes por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas.
O primeiro é a República Tcheca, com uma taxa de 6,53 por 100 mil habitantes. Em seguida aparecem a Romênia (4,76) e o Brasil (3,58).
Entre os quatro países mais populosos do bloco europeu, a Espanha tem 3,30, a França aparece com 1,86, a Itália registra 0,92 e a Alemanha soma 0,31 morte por 100 mil habitantes.
Vale lembrar que a faixa etária é um elemento central para o tamanho da mortalidade por covid-19 em cada país, e a população brasileira tem uma idade mediana bem menor que a do bloco europeu: 33,5 anos x 42,8 anos.
Por outro lado, há uma questão em voga: a segunda onda de covid-19 está matando menos?
Pandemia volta a avançar na Europa
Segundo dados compilados pelo Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC), o Brasil registrou 10,7 mil mortes de 1º de outubro a 17 de outubro.
Nos países que integram a União Europeia, o total de mortos no período soma 9,1 mil. O patamar do Brasil ainda é superior mesmo com a inclusão do Reino Unido, que saiu do bloco neste ano, o que totalizaria 10,6 mil mortes.
Desde o início da pandemia, a covid-19 matou pelo menos 153 mil pessoas no Brasil e 151 mil na União Europeia, incluindo o Reino Unido, onde morreram 44 mil.
Mas o avanço acelerado da doença no continente europeu deve fazer a situação atual se inverter até o fim do mês, caso as tendências continuem sem grandes variações.
Praticamente todo dia algum país da Europa anuncia novas medidas mais restritivas para conter a pandemia.
No domingo (18/10), o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou mudanças nos horários de funcionamento de escolas, bares, restaurantes e academias. “Não podemos perder tempo, temos de implementar medidas para evitar um lockdown (bloqueio total da circulação de pessoas), que pode comprometer gravemente a economia” disse ele.
A intensidade das medidas varia conforme a gravidade da situação. A França adotou toque de recolher noturno, a Bélgica decidiu fechar por quatro semanas todos os restaurantes e bares, a Suíça tornou obrigatório o uso de máscaras em lugares fechados e a Alemanha instou os cidadãos a só saírem de casa em caso de urgência.
Em meio à segunda onda, algo que tem chamado a atenção de especialistas é o fato de que a alta recente no número de casos não tem sido acompanhada por um aumento proporcional das mortes e das entradas de pacientes em hospitais.
Há uma série de hipóteses em debate sobre essa suposta letalidade menor.
Uma delas é que o aumento do número de testes realizados passou a revelar mais casos brandos da doença, que não demandam internação, por exemplo.
Outra é que grande parte dos novos casos na Europa estão ligados aos jovens, e, por consequência, a tendência de quadros graves e mortes se torna menor.
Um terceiro ponto levantado é que os profissionais e os sistemas de saúde parecem mais bem preparados para lidar com o coronavírus, mesmo sem vacinas ou remédios que reduzam consideravelmente as mortes por covid-19.
Fala-se ainda em cuidados mais rigorosos com a população idosa, que somou metade das mortes pela doença na primeira onda da pandemia na Europa.
Especialistas afirmam, no entanto, que ainda é cedo para celebrar uma segunda onda mais branda da doença e que nada garante que os hospitais não ficarão lotados em breve no continente europeu.
Brasil em tendência de queda
Desde o início da pandemia no Brasil, em fevereiro deste ano, o Brasil tem vivido diferentes fases da doença em seu extenso território.
Inicialmente circunscrita aos grandes centros urbanos, a covid-19 já atingiu praticamente todos os municípios do país. Menos de 10, entre os 5.570, não registraram casos da doença.
O pico da pandemia no Brasil durou quase três meses. De 5 de junho a 23 de agosto, a média diária de mortes esteve acima de mil quase todos os dias.
E desde então essa taxa tem caído com consistência. Atualmente, o Brasil registra uma média semanal de 488 mortes, o menor patamar desde o início de maio. Mas ainda assim apenas Índia (780) e EUA (700) superam o país nesse quesito.
A queda de mortes da doença não significa, no entanto, que a pandemia esteja perto do fim no país. Ou que todas as regiões estejam registrando a mesma tendência de queda.
Há sinais, inclusive, de uma segunda onda de casos em Estados que já haviam superado um pico, como o Amazonas.
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta em seu mais recente relatório semanal sobre a covid-19 no país que Estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná têm alta probabilidade de estarem em tendência de queda.
dados detalhados
*Mortes a cada 100 mil pessoas
Novos casos
0
10
100
Mil
5 mil
**
|
||||
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 219.278 | 67,0 | 8.151.713 |
24 DE JAN
19 DE OUT
|
Brasil | 154.176 | 73,6 | 5.250.727 | |
Índia | 115.197 | 8,5 | 7.597.063 | |
México | 86.338 | 68,4 | 854.926 | |
Reino Unido | 43.726 | 65,1 | 741.212 | |
Itália | 36.616 | 60,4 | 423.578 | |
Espanha | 33.992 | 72,8 | 974.449 | |
Peru | 33.759 | 105,5 | 868.675 | |
França | 33.623 | 51,7 | 910.277 | |
Irã | 30.712 | 37,5 | 534.631 | |
Colômbia | 29.102 | 58,6 | 965.883 | |
Argentina | 26.716 | 60,2 | 1.002.662 | |
Rússia | 24.205 | 16,6 | 1.406.667 | |
África do Sul | 18.492 | 32,0 | 705.254 | |
Chile | 13.676 | 73,0 | 493.305 | |
Indonésia | 12.734 | 4,8 | 368.842 | |
Equador | 12.395 | 72,6 | 153.423 | |
Bélgica | 10.443 | 90,9 | 230.480 | |
Iraque | 10.317 | 26,8 | 430.678 | |
Alemanha | 9.844 | 11,8 | 377.068 | |
Canadá | 9.832 | 26,5 | 204.111 | |
Turquia | 9.371 | 11,4 | 349.519 | |
Bolívia | 8.502 | 74,9 | 139.890 | |
Holanda | 6.771 | 39,7 | 236.376 | |
Filipinas | 6.690 | 6,3 | 360.775 | |
Paquistão | 6.673 | 3,1 | 324.034 | |
Egito | 6.130 | 6,2 | 105.547 | |
Ucrânia | 5.947 | 13,4 | 317.756 | |
Romênia | 5.931 | 30,4 | 182.854 | |
Suécia | 5.918 | 59,3 | 103.200 | |
Bangladesh | 5.681 | 3,5 | 390.206 | |
Arábia Saudita | 5.201 | 15,4 | 342.583 | |
China | 4.739 | 0,3 | 91.006 | |
Polônia | 3.721 | 9,8 | 192.539 | |
Guatemala | 3.541 | 20,5 | 101.599 | |
Marrocos | 2.976 | 8,3 | 175.749 | |
Honduras | 2.576 | 26,9 | 89.381 | |
Panamá | 2.574 | 61,6 | 125.181 | |
Israel | 2.268 | 27,1 | 305.348 | |
República Dominicana | 2.203 | 20,7 | 121.667 | |
Portugal | 2.198 | 21,4 | 101.860 | |
Suíça | 2.138 | 25,1 | 83.159 | |
Argélia | 1.865 | 4,4 | 54.616 | |
Irlanda | 1.852 | 38,4 | 50.993 | |
Cazaquistão | 1.768 | 9,7 | 109.623 | |
Japão | 1.677 | 1,3 | 93.667 | |
Moldávia | 1.600 | 39,5 | 67.302 | |
República Tcheca | 1.513 | 14,2 | 181.962 | |
Afeganistão | 1.497 | 4,0 | 40.287 | |
Etiópia | 1.365 | 1,2 | 89.860 | |
Hungria | 1.211 | 12,5 | 48.757 | |
Paraguai | 1.207 | 17,4 | 55.452 | |
Costa Rica | 1.204 | 24,1 | 97.075 | |
Nigéria | 1.125 | 0,6 | 61.558 | |
Omã | 1.114 | 23,1 | 110.594 | |
Quirguistão | 1.111 | 17,6 | 52.526 | |
Armênia | 1.101 | 37,3 | 66.694 | |
Bulgária | 1.008 | 14,3 | 30.527 | |
Bósnia-Herzegóvina | 997 | 30,0 | 34.661 | |
Bielorússia | 933 | 9,9 | 88.290 | |
El Salvador | 926 | 14,4 | 31.666 | |
Áustria | 914 | 10,3 | 67.451 | |
Mianmar | 914 | 1,7 | 37.205 | |
Austrália | 905 | 3,6 | 27.429 | |
Macedônia do Norte | 846 | 40,6 | 23.788 | |
Quênia | 839 | 1,6 | 45.076 | |
Sudão | 836 | 2,0 | 13.724 | |
Sérvia | 778 | 11,1 | 36.282 | |
Nepal | 757 | 2,7 | 136.036 | |
Venezuela | 741 | 2,6 | 87.161 | |
Líbia | 732 | 11,0 | 49.949 | |
Kuwait | 710 | 17,2 | 116.832 | |
Tunísia | 687 | 5,9 | 42.727 | |
Dinamarca | 686 | 11,9 | 35.844 | |
Kosovo | 656 | 35,5 | 17.009 | |
Azerbaijão | 630 | 6,3 | 45.295 | |
Iêmen | 597 | 2,1 | 2.056 | |
Uzbequistão | 533 | 1,6 | 63.737 | |
Líbano | 526 | 7,7 | 62.944 | |
Grécia | 520 | 4,9 | 25.802 | |
Emirados Árabes Unidos | 466 | 4,8 | 116.517 | |
Albânia | 454 | 15,7 | 17.350 | |
Coreia do Sul | 447 | 0,9 | 25.333 | |
Camarões | 424 | 1,7 | 21.506 | |
Territórios Palestinos | 413 | 8,5 | 47.616 | |
Croácia | 382 | 9,2 | 26.863 | |
Jordânia | 380 | 3,8 | 38.937 | |
Finlândia | 351 | 6,4 | 13.555 | |
Zâmbia | 346 | 2,0 | 15.897 | |
Senegal | 319 | 2,0 | 15.432 | |
Gana | 310 | 1,0 | 47.372 | |
República Democrática do Congo | 303 | 0,4 | 11.052 | |
Bahrein | 302 | 19,2 | 78.224 | |
Noruega | 278 | 5,2 | 16.603 | |
Síria | 251 | 1,5 | 5.134 | |
Angola | 248 | 0,8 | 7.829 | |
Montenegro | 240 | 38,2 | 15.760 | |
Madagascar | 238 | 0,9 | 16.810 | |
Zimbábue | 232 | 1,6 | 8.159 | |
Haiti | 231 | 2,1 | 8.976 | |
Catar | 224 | 8,1 | 129.671 | |
Malásia | 190 | 0,6 | 21.363 | |
Eslovênia | 190 | 9,1 | 13.679 | |
Malauí | 181 | 1,0 | 5.860 | |
Jamaica | 173 | 5,9 | 8.321 | |
Mauritânia | 163 | 3,7 | 7.621 | |
Geórgia | 158 | 3,9 | 19.857 | |
Nicarágua | 154 | 2,4 | 5.353 | |
Luxemburgo | 135 | 22,3 | 11.010 | |
Mali | 132 | 0,7 | 3.407 | |
Namíbia | 131 | 5,4 | 12.326 | |
Cuba | 127 | 1,1 | 6.258 | |
Bahamas | 123 | 31,9 | 5.773 | |
Costa do Marfim | 121 | 0,5 | 20.324 | |
Lituânia | 118 | 4,2 | 7.928 | |
Gâmbia | 118 | 5,2 | 3.649 | |
Eswatini | 116 | 10,2 | 5.788 | |
Guiana | 111 | 14,2 | 3.765 | |
Suriname | 109 | 18,9 | 5.133 | |
Somália | 99 | 0,7 | 3.890 | |
Eslováquia | 98 | 1,8 | 31.400 | |
Uganda | 97 | 0,2 | 10.691 | |
Trinidade e Tobago | 97 | 7,0 | 5.298 | |
Guadalupe | 96 | 24,0 | 7.122 | |
Chade | 93 | 0,6 | 1.390 | |
Congo | 92 | 1,8 | 5.156 | |
Cabo Verde | 87 | 16,0 | 7.800 | |
Guiné Equatorial | 83 | 6,3 | 5.070 | |
Libéria | 82 | 1,7 | 1.381 | |
Tadjiquistão | 80 | 0,9 | 10.533 | |
Moçambique | 75 | 0,3 | 11.080 | |
Serra Leoa | 73 | 1,0 | 2.331 | |
Guiné | 70 | 0,6 | 11.518 | |
Guiana Francesa | 69 | 24,4 | 10.268 | |
Níger | 69 | 0,3 | 1.211 | |
Estônia | 68 | 5,1 | 4.127 | |
Burkina Fasso | 65 | 0,3 | 2.387 | |
República Centro-Africana | 62 | 1,3 | 4.856 | |
Andorra | 62 | 80,5 | 3.623 | |
Djibuti | 61 | 6,4 | 5.469 | |
Tailândia | 59 | 0,1 | 3.700 | |
Sudão do Sul | 55 | 0,5 | 2.847 | |
Gabão | 54 | 2,5 | 8.884 | |
Uruguai | 51 | 1,5 | 2.560 | |
Togo | 51 | 0,6 | 2.071 | |
Ilhas do Canal da Mancha | 48 | 28,2 | 767 | |
Letônia | 47 | 2,4 | 3.609 | |
Malta | 45 | 10,2 | 4.737 | |
Belize | 45 | 11,7 | 2.833 | |
Mayotte | 43 | 16,6 | 4.159 | |
Lesoto | 42 | 2,0 | 1.833 | |
San Marino | 42 | 124,3 | 766 | |
Benin | 41 | 0,4 | 2.496 | |
Guiné-Bissau | 41 | 2,2 | 2.403 | |
Maldivas | 37 | 7,2 | 11.232 | |
Vietnã | 35 | 0,0 | 1.140 | |
Ruanda | 34 | 0,3 | 4.992 | |
Aruba | 34 | 32,1 | 4.334 | |
Cingapura | 28 | 0,5 | 57.921 | |
Chipre | 25 | 2,1 | 2.687 | |
Nova Zelândia | 25 | 0,5 | 1.887 | |
Martinica | 24 | 6,4 | 2.257 | |
Ilha de Man | 24 | 28,5 | 348 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 22 | 59,0 | 756 | |
Botsuana | 21 | 0,9 | 5.609 | |
Tanzânia | 21 | 0,0 | 509 | |
Ilha Reunião | 17 | 1,9 | 4.921 | |
Polinésia Francesa | 16 | 5,8 | 4.548 | |
São Tomé e Príncipe | 15 | 7,1 | 933 | |
Sri Lanka | 13 | 0,1 | 5.625 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Islândia | 11 | 3,3 | 4.101 | |
Maurício | 10 | 0,8 | 419 | |
Bermuda | 9 | 14,3 | 185 | |
Papua Nova Guiné | 7 | 0,1 | 581 | |
Taiwan | 7 | 0,0 | 540 | |
Comores | 7 | 0,8 | 502 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 222 | |
Ilhas Turks e Caicos | 6 | 15,9 | 698 | |
Brunei | 3 | 0,7 | 147 | |
Antigua e Barbuda | 3 | 3,1 | 119 | |
Mônaco | 2 | 5,2 | 268 | |
Fiji | 2 | 0,2 | 32 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Curaçao | 1 | 0,6 | 751 | |
Burundi | 1 | 0,0 | 549 | |
Ilhas Cayman | 1 | 1,6 | 235 | |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 224 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 3,4 | 71 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 13 | |
Saara Ocidental | 1 | 0,2 | 10 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 577 | |
Ilhas Faroe | 0 | 0,0 | 485 | |
Eritreia | 0 | 0,0 | 452 | |
Butão | 0 | 0,0 | 330 | |
Mongólia | 0 | 0,0 | 326 | |
Camboja | 0 | 0,0 | 285 | |
Seicheles | 0 | 0,0 | 149 | |
São Bartolomeu | 0 | 0,0 | 72 | |
São Vicente e Granadinas | 0 | 0,0 | 67 | |
Santa Lúcia | 0 | 0,0 | 36 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 33 | |
Timor Leste | 0 | 0,0 | 29 | |
Granada | 0 | 0,0 | 27 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 27 | |
Nova Caledônia | 0 | 0,0 | 27 | |
Laos | 0 | 0,0 | 23 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0,0 | 19 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 0 | 0,0 | 16 | |
Groenlândia | 0 | 0,0 | 16 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Anguilla | 0 | 0,0 | 3 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0,0 | 3 |
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 20 de outubro de 2020 10:32 GMT
Recife e Rio de Janeiro, por exemplo, parecem ter conseguido interromper o aumento de casos.
No caminho oposto aparecem localidades como Amazonas, Pará, Maranhão, Santa Catarina e Sergipe, com bastante probabilidade de uma tendência de alta.
Em relação às capitais, a instituição afirma que Aracaju, Fortaleza, Macapá, Belém, Distrito Federal e Manaus apontam estar em uma trajetória de aumento dos casos.
Por fim, a Fiocruz adverte: “Embora a maioria das capitais esteja com sinal moderado (acima de 75%) ou alto (acima de 90%) de queda ou estabilidade no longo prazo, o cenário é de cautela” porque a doença ainda está em um patamar bastante elevado para ser considerada sob controle.