Brasil já tem mais de 5 milhões de casos de covid-19 registrados

Compartilhe:

Compartilhado de BC News – 

Foto à noite, mostra mulher parada em ponto de ônibus com máscara e, ao fundo, uma projeção de luz no prédio do Congresso dizendo: Luto 100 mil
CRÉDITO,REUTERS/ADRIANO MACHADO Legenda da foto, Homenagem em Brasília às mais de 100 mil pessoas que perderam a vida para a covid-19 no país; marca foi ultrapassada em agosto

O Brasil passou nesta quarta-feira (07/10) a marca de 5 milhões de casos de covid-19, segundo o boletim mais recente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

São precisamente 5.000.694 casos e 148.228 óbitos contabilizados no país.




Nas últimas 24 horas, houve registro de mais 31.553 casos e 734 mortes pela doença.

O Estado com o maior número de óbitos é São Paulo (36.669), seguido por Rio de Janeiro (18.969) e Ceará (9.094).

O Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes por covid-19 no dia 8 de agosto e continua como o segundo país do mundo com maior número de mortes na pandemia do novo coronavírus, depois apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 211 mil mortes pela covid-19, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Fim do Talvez também te interesse

O Brasil foi superado em número de casos, entretanto, pela Índia (6,7 milhões), agora em segundo lugar depois dos EUA (7,5 milhões de casos).

dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Novos casos

Estados Unidos 210.138 64,2 7.445.940
Brasil 147.494 70,4 4.969.141
Índia 104.555 7,7 6.757.131
México 82.348 65,3 794.608
Reino Unido 42.445 63,2 530.113
Itália 36.030 59,4 330.263
Peru 32.834 102,6 829.999
Espanha 32.486 69,6 825.410
França 32.299 49,7 624.274
Irã 27.419 33,5 479.825
Colômbia 27.017 54,4 869.808
Argentina 21.827 49,2 824.468
Rússia 21.559 14,8 1.231.277
África do Sul 17.103 29,6 683.242
Chile 13.070 69,8 473.306
Equador 11.702 68,5 142.056
Indonésia 11.374 4,2 311.176
Bélgica 10.092 87,9 134.291
Canadá 9.582 25,8 173.756
Alemanha 9.566 11,5 307.410
Iraque 9.531 24,8 387.121
Turquia 8.553 10,4 327.557
Bolívia 8.156 71,8 137.468
Paquistão 6.535 3,1 316.351
Holanda 6.484 38,0 145.140
Egito 6.001 6,1 103.902
Suécia 5.883 59,0 96.145
Filipinas 5.865 5,5 326.833
Bangladesh 5.405 3,3 371.631
Romênia 5.121 26,3 139.612
Arábia Saudita 4.923 14,6 337.243
China 4.739 0,3 90.667
Ucrânia 4.701 10,6 245.564
Guatemala 3.310 19,2 94.870
Polônia 2.717 7,2 104.316
Honduras 2.447 25,5 80.662
Panamá 2.440 58,4 116.602
Marrocos 2.410 6,7 137.248
República Dominicana 2.149 20,2 115.371
Suíça 2.081 24,4 56.632
Portugal 2.032 19,8 80.312
Irlanda 1.811 37,6 38.973
Israel 1.803 21,5 278.585
Argélia 1.768 4,2 52.399
Cazaquistão 1.746 9,5 108.362
Japão 1.609 1,3 86.741
Afeganistão 1.469 4,0 39.548
Moldávia 1.389 34,3 57.732
Etiópia 1.238 1,1 80.003
Nigéria 1.113 0,6 59.583
Quirguistão 1.069 17,0 48.097
Costa Rica 1.004 20,1 82.142
Armênia 995 33,7 53.755
Omã 990 20,5 102.648
Paraguai 966 13,9 45.647
Bósnia-Herzegóvina 903 27,2 28.710
Austrália 897 3,6 27.182
El Salvador 873 13,6 29.634
Bielorússia 868 9,2 81.090
Bulgária 862 12,2 22.306
Hungria 853 8,8 32.298
Sudão 836 2,0 13.653
Áustria 822 9,2 49.819
República Tcheca 794 7,4 90.022
Macedônia do Norte 768 36,9 19.096
Sérvia 757 10,8 34.072
Quênia 743 1,4 39.586
Venezuela 665 2,3 79.796
Dinamarca 663 11,5 30.379
Kuwait 632 15,3 108.268
Líbia 602 9,0 38.468
Azerbaijão 600 6,0 40.931
Iêmen 593 2,1 2.047
Nepal 563 2,0 90.814
Uzbequistão 491 1,5 59.579
Kosovo 488 26,4 12.683
Mianmar 471 0,9 20.033
Emirados Árabes Unidos 435 4,5 100.794
Coreia do Sul 425 0,8 24.353
Líbano 424 6,2 46.918
Camarões 420 1,7 20.924
Grécia 420 4,0 20.541
Albânia 403 14,0 14.568
Territórios Palestinos 349 7,2 42.432
Finlândia 346 6,3 10.929
Zâmbia 335 1,9 15.170
Tunísia 321 2,8 22.230
Senegal 312 2,0 15.141
Croácia 304 7,3 18.084
Gana 303 1,0 46.829
Noruega 275 5,2 14.784
República Democrática do Congo 274 0,3 10.789
Bahrein 262 16,7 73.476
Madagascar 234 0,9 16.600
Haiti 229 2,1 8.838
Zimbábue 229 1,6 7.915
Catar 216 7,8 126.943
Angola 211 0,7 5.725
Síria 209 1,2 4.457
Montenegro 188 29,9 12.584
Malauí 180 1,0 5.796
Mauritânia 162 3,7 7.529
Eslovênia 159 7,7 6.764
Nicarágua 151 2,3 5.264
Malásia 141 0,4 13.504
Mali 131 0,7 3.195
Luxemburgo 128 21,2 8.979
Namíbia 125 5,1 11.673
Jamaica 123 4,2 7.109
Cuba 123 1,1 5.883
Jordânia 122 1,2 19.001
Costa do Marfim 120 0,5 19.903
Gâmbia 117 5,1 3.613
Eswatini 112 9,9 5.598
Suriname 106 18,4 4.965
Bahamas 100 25,9 4.559
Lituânia 99 3,5 5.366
Somália 99 0,7 3.745
Guiana 92 11,8 3.188
Congo 89 1,7 5.089
Chade 88 0,6 1.238
Uganda 84 0,2 9.082
Guiné Equatorial 83 6,3 5.052
Trinidade e Tobago 83 6,0 4.846
Libéria 82 1,7 1.354
Tadjiquistão 78 0,9 10.014
Guadalupe 77 19,3 6.319
Serra Leoa 72 0,9 2.277
Guiana Francesa 69 24,4 10.070
Cabo Verde 69 12,7 6.518
Níger 69 0,3 1.200
Guiné 68 0,5 10.863
Moçambique 67 0,2 9.398
Estônia 67 5,1 3.659
Geórgia 62 1,5 9.753
República Centro-Africana 62 1,3 4.852
Djibuti 61 6,4 5.423
Tailândia 59 0,1 3.615
Burkina Fasso 59 0,3 2.197
Eslováquia 55 1,0 13.812
Gabão 54 2,5 8.808
Andorra 53 68,8 2.370
Sudão do Sul 50 0,5 2.734
Uruguai 49 1,4 2.177
Togo 49 0,6 1.881
Ilhas do Canal da Mancha 48 28,2 695
Mayotte 42 16,2 3.892
San Marino 42 124,3 732
Benin 41 0,4 2.357
Malta 40 9,1 3.374
Guiné-Bissau 40 2,1 2.385
Letônia 40 2,1 2.194
Lesoto 39 1,8 1.683
Vietnã 35 0,0 1.098
Maldivas 34 6,6 10.621
Belize 34 8,9 2.243
Aruba 31 29,3 4.108
Ruanda 29 0,2 4.873
Cingapura 27 0,5 57.830
Nova Zelândia 25 0,5 1.861
Ilha de Man 24 28,5 345
Chipre 23 1,9 1.876
Martinica 22 5,9 1.851
Ilha de São Martinho (parte francesa) 22 59,0 689
Tanzânia 21 0,0 509
Botsuana 18 0,8 3.172
Ilha Reunião 16 1,8 4.328
São Tomé e Príncipe 15 7,1 914
Sri Lanka 13 0,1 4.252
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
Islândia 10 3,0 3.081
Maurício 10 0,8 395
Polinésia Francesa 9 3,2 2.228
Bermuda 9 14,3 181
Papua Nova Guiné 7 0,1 541
Taiwan 7 0,0 521
Comores 7 0,8 491
Barbados 7 2,4 200
Ilhas Turks e Caicos 6 15,9 695
Brunei 3 0,7 146
Antigua e Barbuda 3 3,1 108
Mônaco 2 5,2 224
Fiji 2 0,2 32
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Burundi 1 0,0 514
Curaçao 1 0,6 476
Ilhas Cayman 1 1,6 213
Liechtenstein 1 2,6 130
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 71
Montserrat 1 20,0 13
Saara Ocidental 1 0,2 10
Ilhas Faroe 0 0,0 475
Gibraltar 0 0,0 437
Eritreia 0 0,0 398
Mongólia 0 0,0 315
Butão 0 0,0 300
Camboja 0 0,0 280
Seicheles 0 0,0 148
São Vicente e Granadinas 0 0,0 64
São Bartolomeu 0 0,0 62
Dominica 0 0,0 31
Timor Leste 0 0,0 28
Santa Lúcia 0 0,0 27
Nova Caledônia 0 0,0 27
Granada 0 0,0 24
Laos 0 0,0 23
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 19
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 16
Groenlândia 0 0,0 14
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 13
Vaticano 0 0,0 12
Anguilla 0 0,0 3

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 7 de outubro de 2020 08:02 GMT

Pandemia

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.

O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.

As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.

Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.

Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiros.

O Bem Blogado precisa de você para melhor informar você

Há sete anos, diariamente, levamos até você as mais importantes notícias e análises sobre os principais acontecimentos.

Recentemente, reestruturamos nosso layout a fim de facilitar a leitura e o entendimento dos textos apresentados.
Para dar continuidade e manter o site no ar, com qualidade e independência, dependemos do suporte financeiro de você, leitor, uma vez que os anúncios automáticos não cobrem nossos custos.
Para colaborar faça um PIX no valor que julgar justo.

Chave do Pix: bemblogado@gmail.com

Tags

Compartilhe:

Categorias